Jacksonville Jaguars All-Time Roster |
| Franchise History |
| Player | College | Years | First | Last | GP | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasir Abdullah | Louisville | 2 | 2023 | 2024 | 19 | 3 |
| Blue Adams | Cincinnati | 1 | 2003 | 2003 | 8 | 0 |
| Tyrell Adams | West Georgia | 1 | 2021 | 2021 | 2 | 0 |
| Jamal Agnew | San Diego | 3 | 2021 | 2023 | 36 | 3 |
| Dan Alexander | Nebraska | 1 | 2002 | 2002 | 3 | 0 |
| D.J. Alexander | Oregon State | 1 | 2019 | 2019 | 5 | 0 |
| Eric Alexander | Louisiana State | 1 | 2010 | 2010 | 4 | 0 |
| Gerald Alexander | Boise State | 2 | 2009 | 2010 | 18 | 13 |
| Rich Alexis | Washington | 2 | 2005 | 2006 | 3 | 0 |
| Dakota Allen | Texas Tech; East Mississippi CC; Texas Tech | 3 | 2019 | 2021 | 30 | 3 |
| David Allen | Kansas State | 2 | 2003 | 2004 | 19 | 0 |
| Josh Allen | Kentucky | 6 | 2019 | 2024 | 90 | 76 |
| Russell Allen | San Diego State | 5 | 2009 | 2013 | 78 | 44 |
| Tyson Alualu | California | 7 | 2010 | 2016 | 110 | 87 |
| Prince Amukamara | Nebraska | 1 | 2016 | 2016 | 14 | 12 |
| Curtis Anderson | Pittsburgh | 1 | 1997 | 1997 | 9 | 0 |
| Bryan Anger | California | 4 | 2012 | 2015 | 64 | 0 |
| Richard Angulo | Western New Mexico | 2 | 2007 | 2008 | 20 | 6 |
| Eli Ankou | UCLA | 2 | 2017 | 2018 | 11 | 0 |
| Thurston Armbrister | Miami (Florida) | 1 | 2015 | 2015 | 16 | 3 |
| Arik Armstead | Oregon | 1 | 2024 | 2024 | 17 | 1 |
| Ryquell Armstead | Temple | 2 | 2019 | 2021 | 18 | 1 |
| Dan Arnold | Wisconsin-Platteville | 2 | 2021 | 2022 | 25 | 3 |
| Richard Ash | Michigan; Western Michigan | 2 | 2015 | 2016 | 2 | 0 |
| Mark Asper | Oregon | 1 | 2012 | 2012 | 1 | 0 |
| Tavon Austin | West Virginia | 1 | 2021 | 2021 | 13 | 3 |
| Akin Ayodele | Coffeyville CC; Purdue | 4 | 2002 | 2005 | 64 | 46 |
| Jason Babin | Western Michigan | 2 | 2012 | 2013 | 21 | 21 |
| Daniel Baldridge | Marshall | 2 | 2010 | 2012 | 2 | 0 |
| Alan Ball | Illinois | 2 | 2013 | 2014 | 22 | 22 |
| Tavian Banks | Iowa | 2 | 1998 | 1999 | 14 | 2 |
| Joe Banyard | Texas Christian; Texas-El Paso | 2 | 2015 | 2016 | 6 | 0 |
| Luq Barcoo | Grossmont JC; San Diego State | 1 | 2020 | 2020 | 3 | 1 |
| Bryan Barker | Santa Clara | 6 | 1995 | 2000 | 96 | 0 |
| Matt Barkley | Southern California | 1 | 2023 | 2023 | 1 | 0 |
| Reggie Barlow | Alabama State | 5 | 1996 | 2000 | 69 | 4 |
| Khalif Barnes | Washington | 4 | 2005 | 2008 | 60 | 57 |
| Lionel Barnes | Barton County JC; Louisiana-Monroe | 2 | 2003 | 2004 | 16 | 3 |
| Ben Bartch | St. John's (Minnesota) | 4 | 2020 | 2023 | 41 | 20 |
| Joplo Bartu | Texas State | 1 | 2015 | 2015 | 3 | 0 |
| Ainsley Battles | Vanderbilt | 2 | 2001 | 2002 | 29 | 15 |
| Kelvin Beachum | Southern Methodist | 1 | 2016 | 2016 | 15 | 15 |
| Zane Beadles | Utah | 2 | 2014 | 2015 | 32 | 32 |
| Robert Bean | Georgia Military JC; Mississippi State | 1 | 2002 | 2002 | 5 | 0 |
| Aaron Beasley | West Virginia | 6 | 1996 | 2001 | 76 | 71 |
| C.J. Beathard | Iowa | 3 | 2021 | 2023 | 13 | 1 |
| Blake Bell | Oklahoma | 1 | 2018 | 2018 | 10 | 4 |
| Ricky Bell | North Carolina State | 1 | 1996 | 1996 | 12 | 0 |
| Arrelious Benn | Illinois | 2 | 2016 | 2017 | 24 | 0 |
| Michael Bennett | Ohio State | 2 | 2015 | 2017 | 14 | 0 |
| Kevin Bentley | Northwestern | 1 | 2011 | 2011 | 1 | 0 |
| Steve Beuerlein | Notre Dame | 1 | 1995 | 1995 | 7 | 6 |
| Tank Bigsby | Auburn | 2 | 2023 | 2024 | 33 | 0 |
| Jordan Black | Notre Dame | 2 | 2009 | 2010 | 24 | 11 |
| Ross Blacklock | Texas Christian | 1 | 2023 | 2023 | 1 | 0 |
| Justin Blackmon | Oklahoma State | 2 | 2012 | 2013 | 20 | 18 |
| Will Blackmon | Boston College | 2 | 2013 | 2014 | 23 | 12 |
| Angelo Blackson | Auburn | 1 | 2023 | 2023 | 11 | 0 |
| Willie Blade | Northwest Mississippi CC; Butler CC; Mississippi State | 1 | 2004 | 2004 | 5 | 1 |
| Valentino Blake | Texas-El Paso | 1 | 2012 | 2012 | 16 | 0 |
| C.J. Board | Tennessee-Chattanooga | 1 | 2019 | 2019 | 4 | 0 |
| Tommy Bohanon | Wake Forest | 2 | 2017 | 2018 | 32 | 16 |
| Juran Bolden | Mississippi Delta CC | 1 | 2004 | 2004 | 13 | 0 |
| Brock Bolen | Illinois; Louisville | 3 | 2009 | 2011 | 20 | 0 |
| Breon Borders | Duke | 2 | 2018 | 2019 | 12 | 1 |
| Blake Bortles | Central Florida | 5 | 2014 | 2018 | 75 | 73 |
| Tony Boselli | Southern California | 7 | 1995 | 2001 | 91 | 90 |
| Kyle Bosworth | UCLA | 2 | 2011 | 2012 | 25 | 5 |
| Todd Bouman | South Dakota State; St. Cloud State | 1 | 2010 | 2010 | 1 | 1 |
| Shawn Bouwens | Nebraska Wesleyan | 1 | 1995 | 1995 | 10 | 9 |
| A.J. Bouye | Central Florida | 3 | 2017 | 2019 | 43 | 43 |
| Luke Bowanko | Virginia | 3 | 2014 | 2016 | 24 | 14 |
| Alvin Bowen | Garden City CC; Iowa State | 1 | 2010 | 2010 | 2 | 0 |
| Danny Boyd | Louisiana State | 1 | 2002 | 2002 | 4 | 0 |
| James Boyd | Penn State | 2 | 2001 | 2002 | 26 | 0 |
| Brant Boyer | Snow JC; Arizona | 6 | 1995 | 2000 | 69 | 7 |
| Deral Boykin | Kansas; Louisville | 1 | 1995 | 1995 | 5 | 0 |
| Tyron Brackenridge | Chaffey JC; Washington State | 2 | 2009 | 2010 | 32 | 5 |
| Tony Brackens | Texas | 8 | 1996 | 2003 | 107 | 75 |
| Cameron Bradfield | Grand Valley State | 4 | 2011 | 2014 | 41 | 27 |
| Kyle Brady | Penn State | 8 | 1999 | 2006 | 120 | 110 |
| Andre Branch | Clemson | 4 | 2012 | 2015 | 51 | 12 |
| Christian Braswell | Temple; Rutgers | 2 | 2023 | 2024 | 6 | 0 |
| Chandler Brewer | Middle Tennessee State | 1 | 2023 | 2023 | 1 | 0 |
| Michael Brewster | Ohio State | 2 | 2012 | 2013 | 26 | 10 |
| Eben Britton | Arizona | 4 | 2009 | 2012 | 37 | 30 |
| Bobby Brooks | Fresno State | 1 | 2002 | 2002 | 3 | 0 |
| Bucky Brooks | North Carolina | 2 | 1996 | 1997 | 9 | 1 |
| John Broussard | San Jose State | 1 | 2007 | 2007 | 8 | 0 |
| Arthur Brown | Miami (Florida); Kansas State | 1 | 2016 | 2016 | 12 | 0 |
| Blair Brown | Ohio University | 2 | 2017 | 2018 | 28 | 2 |
| C.C. Brown | Mississippi Delta CC; Louisiana-Lafayette | 1 | 2011 | 2011 | 2 | 0 |
| Chris Brown | Alabama-Birmingham | 1 | 2003 | 2003 | 4 | 0 |
| Delvin Brown | Miami (Florida) | 1 | 2001 | 2001 | 5 | 0 |
| Derek Brown | Notre Dame | 2 | 1996 | 1997 | 29 | 22 |
| John Brown | Mars Hill; Coffeyville CC; Pittsburg State | 1 | 2021 | 2021 | 2 | 0 |
| Jon Brown | Kentucky; Louisville | 1 | 2020 | 2020 | 1 | 0 |
| Malcom Brown | Texas | 1 | 2021 | 2021 | 17 | 17 |
| Mike Brown | Liberty | 3 | 2012 | 2014 | 18 | 8 |
| Milford Brown | Alabama State; East Mississippi CC; Florida State | 1 | 2008 | 2008 | 6 | 4 |
| Montaric Brown | Arkansas | 3 | 2022 | 2024 | 38 | 11 |
| Sergio Brown | Notre Dame | 1 | 2015 | 2015 | 15 | 4 |
| Mkristo Bruce | Washington State | 1 | 2008 | 2008 | 1 | 0 |
| Mark Brunell | Washington | 9 | 1995 | 2003 | 120 | 117 |
| Taven Bryan | Florida | 4 | 2018 | 2021 | 64 | 17 |
| Fernando Bryant | Alabama | 5 | 1999 | 2003 | 72 | 71 |
| Red Bryant | Texas A&M | 1 | 2014 | 2014 | 16 | 16 |
| Kendricke Bullard | Arkansas State | 1 | 1996 | 1996 | 12 | 0 |
| Stephen Burton | Long Beach CC; West Texas A&M | 1 | 2013 | 2013 | 4 | 2 |
| Jeremy Cain | Massachusetts | 4 | 2009 | 2012 | 64 | 0 |
| Austin Calitro | Villanova | 1 | 2019 | 2019 | 13 | 4 |
| Calais Campbell | Miami (Florida) | 3 | 2017 | 2019 | 48 | 48 |
| Tevaughn Campbell | Regina | 2 | 2022 | 2023 | 5 | 0 |
| Tommie Campbell | Pittsburgh; Edinboro; California (Pennsylvania) | 1 | 2014 | 2014 | 7 | 0 |
| Tyson Campbell | Georgia | 4 | 2021 | 2024 | 55 | 54 |
| A.J. Cann | South Carolina | 7 | 2015 | 2021 | 95 | 94 |
| Don Carey | Norfolk State | 1 | 2010 | 2010 | 15 | 10 |
| John Carney | Notre Dame | 1 | 2007 | 2007 | 8 | 0 |
| Darren Carrington | Pittsburgh; Northern Arizona | 1 | 1995 | 1995 | 6 | 2 |
| Ahmad Carroll | Arkansas | 1 | 2006 | 2006 | 1 | 0 |
| Bernard Carter | East Carolina | 1 | 1995 | 1995 | 5 | 0 |
| Delone Carter | Syracuse | 1 | 2013 | 2013 | 1 | 0 |
| Joshua Cephus | Texas-San Antonio | 1 | 2024 | 2024 | 1 | 0 |
| K'Lavon Chaisson | Louisiana State | 4 | 2020 | 2023 | 57 | 11 |
| Corey Chamblin | Tennessee Tech | 1 | 1999 | 1999 | 11 | 0 |
| D.J. Chark | Louisiana State | 4 | 2018 | 2021 | 43 | 30 |
| Jamaal Charles | Texas | 1 | 2018 | 2018 | 2 | 0 |
| Ike Charlton | Virginia Tech | 1 | 2002 | 2002 | 15 | 0 |
| Joseph Charlton | South Carolina | 1 | 2021 | 2021 | 1 | 0 |
| Martin Chase | Oklahoma | 1 | 2005 | 2005 | 1 | 0 |
| Michael Cheever | Georgia Tech | 2 | 1996 | 1997 | 17 | 6 |
| John Chick | Utah State | 2 | 2011 | 2012 | 19 | 0 |
| Ryan Christopherson | Wyoming | 2 | 1995 | 1996 | 13 | 0 |
| Eugene Chung | Virginia Tech | 1 | 1995 | 1995 | 11 | 0 |
| Barry Church | Toledo | 2 | 2017 | 2018 | 27 | 27 |
| Andre Cisco | Syracuse | 4 | 2021 | 2024 | 63 | 47 |
| Danny Clark | Illinois | 4 | 2000 | 2003 | 61 | 28 |
| Reggie Clark | North Carolina | 2 | 1995 | 1996 | 10 | 0 |
| Vinnie Clark | Ohio State | 2 | 1995 | 1996 | 20 | 20 |
| Chris Claybrooks | Fort Scott CC; Coahoma CC; Memphis | 3 | 2020 | 2022 | 47 | 6 |
| Chris Clemons | Georgia | 2 | 2014 | 2015 | 32 | 24 |
| Toney Clemons | Michigan; Colorado | 1 | 2012 | 2012 | 4 | 0 |
| Ezra Cleveland | Boise State | 2 | 2023 | 2024 | 24 | 20 |
| Colin Cloherty | Brown | 2 | 2011 | 2012 | 5 | 1 |
| Reggie Cobb | Tennessee | 1 | 1995 | 1995 | 1 | 0 |
| Michael Coe | Arkansas; Alabama State | 2 | 2009 | 2010 | 7 | 0 |
| Landon Cohen | Ohio University | 1 | 2010 | 2010 | 2 | 0 |
| Keelan Cole | Kentucky Wesleyan | 4 | 2017 | 2020 | 64 | 23 |
| Myles Cole | Louisiana-Monroe; Texas Tech | 1 | 2024 | 2024 | 8 | 0 |
| Ben Coleman | Wake Forest | 5 | 1995 | 1999 | 74 | 65 |
| D.J. Coleman | Jacksonville State; Missouri | 1 | 2024 | 2024 | 1 | 0 |
| Drew Coleman | Trinity Valley CC; Texas Christian | 1 | 2011 | 2011 | 16 | 4 |
| Marco Coleman | Georgia Tech | 1 | 2002 | 2002 | 16 | 16 |
| Stalin Colinet | Boston College | 1 | 2002 | 2002 | 1 | 0 |
| Richard Collier | Tyler JC; Valdosta State | 2 | 2006 | 2007 | 9 | 1 |
| Nate Collins | Virginia | 2 | 2010 | 2011 | 13 | 0 |
| Harry Colon | Missouri | 1 | 1995 | 1995 | 16 | 16 |
| Dustin Colquitt | Tennessee | 1 | 2020 | 2020 | 1 | 0 |
| Aaron Colvin | Oklahoma | 4 | 2014 | 2017 | 48 | 25 |
| Chris Combs | Duke | 1 | 2002 | 2002 | 2 | 0 |
| Mike Compton | West Virginia | 1 | 2004 | 2004 | 13 | 0 |
| Chris Conley | Georgia | 2 | 2019 | 2020 | 31 | 18 |
| Snoop Conner | Mississippi | 1 | 2022 | 2022 | 8 | 0 |
| Dan Connolly | Southeast Missouri State | 1 | 2005 | 2005 | 4 | 0 |
| Sean Considine | Iowa | 2 | 2009 | 2010 | 25 | 11 |
| Logan Cooke | Mississippi State | 7 | 2018 | 2024 | 112 | 0 |
| Elijah Cooks | Nevada-Reno; San Jose State | 2 | 2023 | 2024 | 11 | 0 |
| Deke Cooper | Notre Dame | 3 | 2003 | 2005 | 46 | 22 |
| Marquis Cooper | Washington | 1 | 2007 | 2007 | 1 | 0 |
| Jorge Cordova | Nevada-Reno | 2 | 2006 | 2007 | 15 | 0 |
| Frank Cornish | UCLA | 1 | 1995 | 1995 | 3 | 0 |
| Kamalei Correa | Boise State | 1 | 2020 | 2020 | 6 | 6 |
| Quan Cosby | Texas | 1 | 2012 | 2012 | 2 | 0 |
| Doug Costin | Miami (Ohio) | 2 | 2020 | 2021 | 14 | 9 |
| Jeff Cotton | Pima CC; Idaho | 1 | 2021 | 2021 | 1 | 0 |
| Nathan Cottrell | Georgia Tech | 2 | 2020 | 2021 | 12 | 0 |
| Terry Cousin | South Carolina | 3 | 2005 | 2007 | 48 | 11 |
| Derek Cox | William & Mary | 4 | 2009 | 2012 | 47 | 45 |
| Kennard Cox | Pittsburgh | 2 | 2008 | 2009 | 6 | 0 |
| Renard Cox | Lackawanna JC; Maryland | 1 | 2001 | 2001 | 5 | 0 |
| Jason Craft | Denver JC; Colorado State | 5 | 1999 | 2003 | 71 | 33 |
| Shad Criss | Missouri | 1 | 2000 | 2000 | 3 | 0 |
| Zack Crockett | Hinds CC; Florida State | 1 | 1998 | 1998 | 10 | 1 |
| Coy Cronk | Indiana; Iowa | 1 | 2022 | 2022 | 3 | 0 |
| Richie Cunningham | Louisiana-Lafayette | 1 | 2002 | 2002 | 1 | 0 |
| Eric Curry | Alabama | 2 | 1998 | 1999 | 16 | 0 |
| Jacob Cutrera | Louisiana State | 1 | 2010 | 2010 | 8 | 0 |
| John Cyprien | Florida International | 4 | 2013 | 2016 | 60 | 60 |
| Tank Daniels | Harding | 1 | 2009 | 2009 | 1 | 0 |
| Ronald Darby | Florida State | 1 | 2024 | 2024 | 13 | 12 |
| Marcell Dareus | Alabama | 3 | 2017 | 2019 | 30 | 22 |
| Donovin Darius | Syracuse | 9 | 1998 | 2006 | 115 | 115 |
| Don Davey | Wisconsin | 3 | 1995 | 1997 | 42 | 38 |
| Akeem Davis | Jones County JC; Memphis | 1 | 2016 | 2016 | 2 | 0 |
| Andre Davis | Southern University | 1 | 1996 | 1996 | 2 | 0 |
| Carl Davis | Iowa | 1 | 2019 | 2019 | 2 | 0 |
| Cody Davis | Texas Tech | 2 | 2018 | 2019 | 32 | 0 |
| Gabe Davis | Central Florida | 1 | 2024 | 2024 | 10 | 9 |
| Jim Davis | Virginia Tech | 1 | 2005 | 2005 | 1 | 0 |
| Ryan Davis | Bethune-Cookman | 4 | 2012 | 2015 | 38 | 0 |
| Travis Davis | Notre Dame | 4 | 1995 | 1998 | 57 | 33 |
| Tyler Davis | Connecticut; Georgia Tech | 1 | 2020 | 2020 | 8 | 0 |
| Sean Dawkins | California | 1 | 2001 | 2001 | 16 | 3 |
| Sheldon Day | Notre Dame | 2 | 2016 | 2017 | 22 | 0 |
| Brandon Deaderick | Alabama | 1 | 2013 | 2013 | 13 | 1 |
| Josiah Deguara | Cincinnati | 1 | 2024 | 2024 | 15 | 0 |
| Dee Delaney | The Citadel; Miami (Florida) | 1 | 2018 | 2018 | 2 | 0 |
| Greg DeLong | North Carolina | 1 | 2000 | 2000 | 4 | 1 |
| Nick DeLuca | North Dakota State | 1 | 2018 | 2018 | 9 | 2 |
| Brian DeMarco | Michigan State | 4 | 1995 | 1998 | 56 | 39 |
| Seth DeValve | Princeton | 1 | 2019 | 2019 | 12 | 6 |
| Kevin Devine | California | 2 | 1997 | 1998 | 17 | 0 |
| Jarett Dillard | Rice | 2 | 2009 | 2011 | 21 | 5 |
| Nate Dingle | Cincinnati | 1 | 1996 | 1996 | 2 | 0 |
| De'Shaan Dixon | Norfolk State | 1 | 2022 | 2022 | 3 | 0 |
| Phillip Dorsett | Miami (Florida) | 1 | 2021 | 2021 | 1 | 0 |
| Hugh Douglas | Central State (Ohio) | 1 | 2003 | 2003 | 16 | 16 |
| Leger Douzable | Central Florida | 2 | 2010 | 2011 | 31 | 6 |
| Chad Dukes | Pittsburgh | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 0 |
| Mike Dumas | Indiana | 1 | 1995 | 1995 | 14 | 8 |
| Vaughn Dunbar | Northeastern Oklahoma A&M JC; Indiana | 1 | 1995 | 1995 | 14 | 6 |
| Justin Durant | Hampton | 4 | 2007 | 2010 | 50 | 42 |
| Devin Duvernay | Texas | 1 | 2024 | 2024 | 13 | 1 |
| Jeremy Ebert | Northwestern | 1 | 2013 | 2013 | 5 | 0 |
| A.J. Edds | Iowa | 1 | 2014 | 2014 | 2 | 0 |
| Terrell Edmunds | Virginia Tech | 1 | 2024 | 2024 | 1 | 0 |
| Marc Edwards | Notre Dame | 2 | 2003 | 2004 | 29 | 21 |
| Trent Edwards | Stanford | 1 | 2010 | 2010 | 3 | 1 |
| Troy Edwards | Louisiana Tech | 2 | 2003 | 2004 | 29 | 15 |
| Tyler Eifert | Notre Dame | 1 | 2020 | 2020 | 16 | 4 |
| Daniel Ekuale | Washington State | 1 | 2020 | 2020 | 9 | 5 |
| Ben Ellefson | North Dakota State | 1 | 2020 | 2020 | 7 | 4 |
| Kevin Elliott | Florida A&M | 1 | 2012 | 2012 | 13 | 1 |
| Alex Ellis | Tennessee | 1 | 2016 | 2016 | 6 | 3 |
| Atiyyah Ellison | Coffeyville CC; Missouri | 1 | 2009 | 2009 | 15 | 6 |
| Evan Engram | Mississippi | 3 | 2022 | 2024 | 43 | 39 |
| Hayden Epstein | Michigan | 1 | 2002 | 2002 | 6 | 0 |
| Tyler Ervin | San Jose State | 1 | 2019 | 2019 | 6 | 0 |
| Greg Estandia | Moorpark JC; Nevada-Las Vegas | 3 | 2007 | 2009 | 28 | 2 |
| John Estes | Hawaii | 1 | 2011 | 2011 | 2 | 0 |
| Travis Etienne | Clemson | 3 | 2022 | 2024 | 49 | 44 |
| Josh Evans | Florida | 3 | 2013 | 2015 | 47 | 37 |
| Luke Farrell | Ohio State | 4 | 2021 | 2024 | 68 | 20 |
| Foley Fatukasi | Connecticut | 2 | 2022 | 2023 | 30 | 29 |
| Greg Favors | Mississippi State | 2 | 2004 | 2005 | 16 | 11 |
| Jay Fiedler | Dartmouth | 1 | 1999 | 1999 | 7 | 1 |
| Deon Figures | Colorado | 2 | 1997 | 1998 | 32 | 17 |
| Jamell Fleming | Oklahoma | 1 | 2013 | 2013 | 8 | 0 |
| Derrick Fletcher | Baylor | 1 | 2005 | 2005 | 13 | 1 |
| Drayton Florence | Tennessee-Chattanooga; Tuskegee | 1 | 2008 | 2008 | 15 | 8 |
| Ereck Flowers | Miami (Florida) | 1 | 2018 | 2018 | 8 | 7 |
| Tre Flowers | Oklahoma State | 1 | 2024 | 2024 | 4 | 0 |
| Nick Foles | Michigan State; Arizona | 1 | 2019 | 2019 | 4 | 4 |
| Kai Forbath | UCLA | 1 | 2018 | 2018 | 3 | 0 |
| Rudy Ford | Auburn | 1 | 2021 | 2021 | 15 | 4 |
| Todd Fordham | Florida State | 5 | 1997 | 2002 | 56 | 30 |
| Kynan Forney | Trinity Valley CC; Hawaii | 1 | 2009 | 2009 | 3 | 0 |
| Justin Forsett | California | 1 | 2013 | 2013 | 9 | 0 |
| Luke Fortner | Kentucky | 3 | 2022 | 2024 | 51 | 34 |
| Khairi Fortt | Penn State; California | 1 | 2014 | 2014 | 3 | 0 |
| Javon Foster | Missouri | 1 | 2024 | 2024 | 4 | 0 |
| Leonard Fournette | Louisiana State | 3 | 2017 | 2019 | 36 | 36 |
| Dante Fowler | Florida | 3 | 2016 | 2018 | 39 | 1 |
| Brad Franklin | Louisiana-Lafayette | 1 | 2003 | 2003 | 4 | 0 |
| Stephen Franklin | Southern Illinois | 1 | 2011 | 2011 | 5 | 0 |
| Paul Frase | Syracuse | 2 | 1995 | 1996 | 23 | 5 |
| Chris Fuamatu-Ma'afala | Utah | 2 | 2003 | 2004 | 20 | 1 |
| Jamaal Fudge | Clemson | 2 | 2006 | 2007 | 20 | 0 |
| Blaine Gabbert | Missouri | 3 | 2011 | 2013 | 28 | 27 |
| Isaiah Gardner | Notre Dame; Maryland | 1 | 2008 | 2008 | 4 | 0 |
| David Garrard | East Carolina | 9 | 2002 | 2010 | 86 | 76 |
| Rashid Gayle | Boise State | 1 | 1996 | 1996 | 2 | 0 |
| Joe Gaziano | Northwestern | 1 | 2024 | 2024 | 2 | 0 |
| Jeremiah George | Iowa State | 1 | 2014 | 2014 | 6 | 0 |
| Toby Gerhart | Stanford | 2 | 2014 | 2015 | 21 | 8 |
| Damon Gibson | Iowa | 2 | 2001 | 2002 | 17 | 0 |
| Tony Gilbert | Georgia | 4 | 2003 | 2006 | 56 | 0 |
| Marcus Gilchrist | Clemson | 1 | 2019 | 2019 | 3 | 0 |
| Jason Gildon | Oklahoma State | 1 | 2004 | 2004 | 9 | 0 |
| Joe Giles-Harris | Duke | 3 | 2019 | 2024 | 16 | 3 |
| Tyree Gillespie | Missouri | 1 | 2022 | 2022 | 3 | 0 |
| Tashaun Gipson | Wyoming | 3 | 2016 | 2018 | 48 | 48 |
| Ernest Givins | Northeastern Oklahoma A&M JC; Louisville | 1 | 1995 | 1995 | 9 | 9 |
| Aaron Glenn | Navarro JC; Texas A&M | 1 | 2007 | 2007 | 5 | 4 |
| Mike Glennon | North Carolina State | 1 | 2020 | 2020 | 5 | 5 |
| Terry Godwin | Georgia | 1 | 2020 | 2020 | 3 | 0 |
| Keith Goganious | Penn State | 1 | 1995 | 1995 | 16 | 15 |
| Najee Goode | West Virginia | 1 | 2019 | 2019 | 10 | 4 |
| Adam Gotsis | Georgia Tech | 4 | 2020 | 2023 | 65 | 26 |
| Roger Graham | New Haven | 1 | 1996 | 1996 | 1 | 0 |
| Corey Grant | Alabama; Auburn | 4 | 2015 | 2018 | 38 | 2 |
| Deon Grant | Tennessee | 3 | 2004 | 2006 | 48 | 48 |
| Dwayne Gratz | Connecticut | 4 | 2013 | 2016 | 40 | 25 |
| Jonas Gray | Notre Dame | 1 | 2015 | 2015 | 2 | 0 |
| Quinn Gray | Florida A&M | 3 | 2005 | 2007 | 11 | 4 |
| Brandon Green | Rice | 1 | 2004 | 2004 | 3 | 0 |
| Donny Green | Virginia | 1 | 2001 | 2001 | 1 | 0 |
| Rogerick Green | Kansas State | 1 | 1995 | 1995 | 14 | 0 |
| Courtney Greene | Rutgers | 3 | 2009 | 2011 | 30 | 13 |
| Rashad Greene | Florida State | 3 | 2015 | 2018 | 25 | 1 |
| Nick Greisen | Wisconsin | 1 | 2006 | 2006 | 16 | 10 |
| Shaquill Griffin | Central Florida | 2 | 2021 | 2022 | 19 | 19 |
| Rich Griffith | Arizona | 6 | 1995 | 2000 | 87 | 19 |
| David Grinnage | North Carolina State | 1 | 2018 | 2018 | 4 | 2 |
| Quentin Groves | Auburn | 2 | 2008 | 2009 | 32 | 7 |
| Monty Grow | Florida | 1 | 1995 | 1995 | 4 | 1 |
| Winston Guy | Kentucky | 2 | 2013 | 2014 | 18 | 5 |
| Dana Hall | Washington | 2 | 1996 | 1997 | 32 | 10 |
| Ray Hall | Washington State | 1 | 1995 | 1995 | 12 | 0 |
| Ty Hallock | Michigan State | 2 | 1996 | 1997 | 22 | 7 |
| DaVon Hamilton | Ohio State | 5 | 2020 | 2024 | 70 | 44 |
| James Hamilton | North Carolina | 2 | 1997 | 1998 | 16 | 0 |
| Mike Hamlin | Clemson | 1 | 2010 | 2010 | 4 | 0 |
| Josh Hammond | Florida | 1 | 2021 | 2021 | 2 | 0 |
| Blake Hance | Northwestern | 3 | 2022 | 2024 | 35 | 2 |
| Cortez Hankton | Texas Southern | 4 | 2003 | 2006 | 46 | 1 |
| Chris Hanson | Marshall | 6 | 2001 | 2006 | 85 | 0 |
| Clay Harbor | Missouri State | 3 | 2013 | 2015 | 44 | 18 |
| Kevin Hardy | Illinois | 6 | 1996 | 2001 | 86 | 83 |
| Chris Harrington | Texas A&M | 1 | 2009 | 2009 | 3 | 0 |
| Chris Harris | Louisiana-Monroe | 1 | 2012 | 2012 | 5 | 0 |
| DuJuan Harris | Troy | 1 | 2011 | 2011 | 5 | 0 |
| Jacob Harris | Western Kentucky; Central Florida | 1 | 2023 | 2023 | 2 | 0 |
| Jeremy Harris | East Los Angeles JC; New Mexico State | 1 | 2014 | 2014 | 6 | 0 |
| Mike Harris | El Camino JC; Florida State | 2 | 2012 | 2013 | 31 | 8 |
| Nick Harris | California | 1 | 2011 | 2011 | 11 | 0 |
| Anton Harrison | Oklahoma | 2 | 2023 | 2024 | 33 | 33 |
| Ronnie Harrison | Alabama | 2 | 2018 | 2019 | 28 | 22 |
| Larry Hart | Holmes CC; Central Arkansas | 1 | 2010 | 2010 | 14 | 0 |
| Derrick Harvey | Florida | 3 | 2008 | 2010 | 47 | 32 |
| Kevin Haslam | Rutgers | 1 | 2010 | 2010 | 5 | 0 |
| JaMycal Hasty | Baylor | 2 | 2022 | 2023 | 20 | 0 |
| Matt Hatchette | Mercyhurst; Langston | 1 | 2003 | 2003 | 6 | 4 |
| Stephen Hauschka | Middlebury; North Carolina State | 1 | 2020 | 2020 | 1 | 0 |
| Brent Hawkins | Purdue; Lewis & Clark JC; Illinois State | 2 | 2006 | 2007 | 20 | 0 |
| D.J. Hayden | Navarro JC; Houston | 3 | 2018 | 2020 | 29 | 15 |
| Geno Hayes | Florida State | 2 | 2013 | 2014 | 30 | 25 |
| Tae Hayes | Appalachian State | 1 | 2019 | 2019 | 1 | 0 |
| Reggie Hayward | Iowa State | 5 | 2005 | 2009 | 45 | 40 |
| T.J. Heath | Jacksonville State | 1 | 2011 | 2011 | 5 | 0 |
| C.J. Henderson | Florida | 2 | 2020 | 2021 | 10 | 10 |
| John Henderson | Tennessee | 8 | 2002 | 2009 | 124 | 120 |
| Tommy Hendricks | Michigan | 1 | 2004 | 2004 | 15 | 1 |
| Chad Henne | Michigan | 5 | 2012 | 2017 | 31 | 22 |
| Tre Herndon | Vanderbilt | 6 | 2018 | 2023 | 84 | 34 |
| Bronson Hill | Eastern Michigan | 1 | 2016 | 2016 | 3 | 0 |
| Jason Hill | Washington State | 2 | 2010 | 2011 | 16 | 11 |
| Jordan Hill | Penn State | 1 | 2016 | 2016 | 4 | 0 |
| Rashod Hill | Southern Mississippi | 1 | 2016 | 2016 | 1 | 0 |
