HomeLeaguesSeasonsTeamsPlayersCoachesDraftsAwardsLeaderboards

Terrell Owens NFL Game Logs

Season-by-Season Statistics
Data CoverageStat Key
Click on Date to view boxscore.
SCORING
REGULAR SEASON
DATEYEAR TEAMAHNOPPSCORERESTDX1X1AX2X2AFGFGASAFPTS
10/20/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLHCIN28-21W100000006
10/27/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLAHOU10-9W100000006
12/8/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLHCAR24-30L100000006
12/15/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLAPIT25-15W100000006
9/21/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLHATL34-7W100000006
9/29/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLACAR34-21W100000006
10/12/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLHSTL30-10W2000000012
10/19/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLAATL35-28W2000000012
11/23/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLHSD17-10W100000006
12/7/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLHMIN28-17W100000006
9/14/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLAWAS45-10W100000006
10/11/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLANO31-0W100000006
10/18/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHIND34-31W100000006
10/25/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLASTL28-10W2000000012
11/8/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHCAR25-23W2001100014
11/15/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLAATL19-31L100000006
11/22/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHNO31-20W2000000012
11/30/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHNYG31-7W100000006
12/6/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLACAR31-28W100000006
12/14/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHDET35-13W100000006
12/20/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLANE21-24L100000006
12/27/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHSTL38-19W100000006
9/19/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLHNO28-21W2000000012
10/3/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLHTEN24-22W100000006
1/3/20001999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLAATL29-34L100000006
9/3/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLAATL28-36L100000006
9/10/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLHCAR22-38L000110002
9/17/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLASTL24-41L100000006
9/24/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLADAL41-24W2000000012
10/8/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLHOAK28-34L2000000012
10/15/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLAGB28-31L2000000012
10/22/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLACAR16-34L100000006
10/29/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLHSTL24-34L2000000012
12/10/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLHNO27-31L100000006
12/17/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLHCHIB17-0W100000006
10/1/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLANYJ19-17W100000006
10/7/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHCAR24-14W2000000012
10/14/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLAATL37-31W3000000018
11/4/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHDET21-13W2000000012
11/11/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHNO28-27W2000000012
11/18/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLACAR25-22W100000006
11/25/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLAIND40-21W100000006
12/2/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHBUF35-0W100000006
12/22/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHPHI13-3W100000006
1/6/20022001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLANO38-0W2000000012
9/15/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHDEN14-24L100000006
9/22/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHWAS20-10W100000006
10/14/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLASEA28-21W2000000012
10/20/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLANO27-35L100000006
10/27/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHARI38-28W2000000012
11/17/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLASD17-20L2000000012
11/25/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHPHI17-38L2000000012
12/8/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLADAL31-27W2000000012
12/15/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHGB14-20L100000006
9/14/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLASTL24-27L100000006
10/5/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHDET24-17W100000006
10/19/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHTB24-7W100000006
11/2/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHSTL30-10W100000006
11/17/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHPIT30-14W100000006
11/23/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLAGB10-20L100000006
12/7/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHARI50-14W2000000012
12/14/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLACIN38-41L100000006
9/12/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHNYG31-17W3000000018
9/20/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHMIN27-16W100000006
9/26/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLADET30-13W100000006
10/3/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLACHIB19-9W100000006
10/24/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLACLE34-31W2000000012
10/31/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHBAL15-10W100000006
11/15/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLADAL49-21W3000000018
11/21/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHWAS28-6W100000006
12/5/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHGB47-17W100000006
9/18/20052005 Philadelphia Eagles (NFL)2005 PHI NFLHSF42-3W2000000012
9/25/20052005 Philadelphia Eagles (NFL)2005 PHI NFLHOAK23-20W100000006
10/2/20052005 Philadelphia Eagles (NFL)2005 PHI NFLAKC37-31W100000006
10/23/20052005 Philadelphia Eagles (NFL)2005 PHI NFLHSD20-17W100000006
10/30/20052005 Philadelphia Eagles (NFL)2005 PHI NFLADEN21-49L100000006
9/10/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLAJAC17-24L100000006
10/15/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLHHOU34-6W3000000018
10/23/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLHNYG22-36L100000006
10/29/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLACAR35-14W000110002
11/5/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLAWAS19-22L100000006
11/12/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLAARI27-10W100000006
11/23/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLHTB38-10W100000006
12/10/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLHNO17-42L100000006
12/16/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLAATL38-28W2000000012
12/25/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLHPHI7-23L100000006
12/31/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLHDET31-39L100000006
9/9/20072007 Dallas Cowboys (NFL)2007 DAL NFLHNYG45-35W2000000012
9/16/20072007 Dallas Cowboys (NFL)2007 DAL NFLAMIA37-20W100000006
10/14/20072007 Dallas Cowboys (NFL)2007 DAL NFLHNE27-48L100000006
10/21/20072007 Dallas Cowboys (NFL)2007 DAL NFLHMIN24-14W100000006
11/4/20072007 Dallas Cowboys (NFL)2007 DAL NFLAPHI38-17W100000006
11/11/20072007 Dallas Cowboys (NFL)2007 DAL NFLANYG31-20W2000000012
11/18/20072007 Dallas Cowboys (NFL)2007 DAL NFLHWAS28-23W4000000024
11/22/20072007 Dallas Cowboys (NFL)2007 DAL NFLHNYJ34-3W100000006
11/29/20072007 Dallas Cowboys (NFL)2007 DAL NFLHGB37-27W100000006
12/22/20072007 Dallas Cowboys (NFL)2007 DAL NFLACAR20-13W100000006
9/7/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLACLE28-10W100000006
9/15/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLHPHI41-37W2000000012
9/28/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLHWAS24-26L100000006
10/5/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLHCIN31-22W100000006
11/2/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLANYG14-35L100000006
11/23/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLHSF35-22W100000006
11/27/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLHSEA34-9W100000006
12/7/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLAPIT13-20L100000006
12/20/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLHBAL24-33L100000006
9/20/20092009 Buffalo Bills (NFL)2009 BUF NFLHTB33-20W100000006
11/1/20092009 Buffalo Bills (NFL)2009 BUF NFLHHOU10-31L100000006
11/22/20092009 Buffalo Bills (NFL)2009 BUF NFLAJAC15-18L100000006
11/29/20092009 Buffalo Bills (NFL)2009 BUF NFLHMIA31-14W100000006
12/13/20092009 Buffalo Bills (NFL)2009 BUF NFLAKC16-10W100000006
1/3/20102009 Buffalo Bills (NFL)2009 BUF NFLHIND30-7W100000006
10/3/20102010 Cincinnati Bengals (NFL)2010 CIN NFLACLE20-23L100000006
10/10/20102010 Cincinnati Bengals (NFL)2010 CIN NFLHTB21-24L100000006
10/24/20102010 Cincinnati Bengals (NFL)2010 CIN NFLAATL32-39L100000006
10/31/20102010 Cincinnati Bengals (NFL)2010 CIN NFLHMIA14-22L2000000012
11/8/20102010 Cincinnati Bengals (NFL)2010 CIN NFLHPIT21-27L2000000012
11/21/20102010 Cincinnati Bengals (NFL)2010 CIN NFLHBUF31-49L100000006
12/5/20102010 Cincinnati Bengals (NFL)2010 CIN NFLHNO30-34L100000006
PLAYOFFS
DATEYEAR TEAMAHNOPPSCORERESTDX1X1AX2X2AFGFGASAFPTS
1/3/19981997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLHMIN38-22W100000006
1/3/19991998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHGB30-27W100000006
1/5/20032002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHNYG39-38W2002200016
1/13/20082007 Dallas Cowboys (NFL)2007 DAL NFLHNYG17-21L100000006
RUSHING
REGULAR SEASON
DATEYEAR TEAMAHNOPPSCORERESATTYDSAVGLGTD
10/25/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLASTL28-10W12121.021t1
11/22/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHNO31-20W11818.0180
12/14/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHDET35-13W100.000
12/27/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHSTL38-19W11414.0140
10/8/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLHOAK28-34L144.040
10/22/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLACAR16-34L122.020
12/17/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLHCHIB17-0W155.050
9/9/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHATL16-13W133.030
10/1/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLANYJ19-17W144.040
11/11/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHNO28-27W11212.0120
12/9/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLASTL14-27L122.020
9/5/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLANYG16-13W11010.0100
9/22/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHWAS20-10W13838.038t1
10/6/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHSTL37-13W122.020
10/20/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLANO27-35L122.020
11/10/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHKC17-13W22311.5190
12/1/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHSEA31-24W144.040
9/7/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHCHIB49-7W1-1-1.0-10
9/21/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHCLE12-13L133.030
11/23/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLAGB10-20L1-4-4.0-40
9/20/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHMIN27-16W1-3-3.0-30
11/15/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLADAL49-21W166.060
12/5/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHGB47-17W1-8-8.0-80
10/30/20052005 Philadelphia Eagles (NFL)2005 PHI NFLADEN21-49L122.020
9/16/20072007 Dallas Cowboys (NFL)2007 DAL NFLAMIA37-20W155.050
9/28/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLHWAS24-26L2115.560
10/5/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLHCIN31-22W188.080
10/12/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLAARI24-30L166.060
11/16/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLAWAS14-10W100.000
12/7/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLAPIT13-20L111.010
12/28/20082008 Dallas Cowboys (NFL)2008 DAL NFLAPHI6-44L177.070
9/20/20092009 Buffalo Bills (NFL)2009 BUF NFLHTB33-20W11313.0130
10/11/20092009 Buffalo Bills (NFL)2009 BUF NFLHCLE3-6L166.060
10/18/20092009 Buffalo Bills (NFL)2009 BUF NFLANYJ16-13W199.090
10/25/20092009 Buffalo Bills (NFL)2009 BUF NFLACAR20-9W111.010
11/1/20092009 Buffalo Bills (NFL)2009 BUF NFLHHOU10-31L12929.029t1
12/27/20092009 Buffalo Bills (NFL)2009 BUF NFLAATL3-31L1-4-4.0-40
PASSING
PLAYOFFS
DATEYEAR TEAMAHNOPPSCORERESATTCOMCOM%INTYDSAVGLGTDTSYLRTG
1/5/20032002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHNYG39-38W11100.002525.025000118.8
RECEIVING
REGULAR SEASON
DATEYEAR TEAMAHNOPPSCORERESTARRECYDSAVGLGTD
9/22/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLACAR7-23L263.070
9/29/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLHATL39-17W12626.0260
10/20/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLHCIN28-21W49423.545t1
10/27/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLAHOU10-9W44210.520t1
11/3/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLANO24-17W22613.0170
11/10/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLHDAL17-20L155.050
11/17/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLHBAL38-20W46817.0350
11/24/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLAWAS19-16W33913.0170
12/2/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLAATL34-10W55511.0190
12/8/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLHCAR24-30L511022.046t1
12/15/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLAPIT25-15W34515.020t1
12/23/19961996 San Francisco 49ers (NFL)1996 SF NFLHDET24-14W144.040
8/31/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLATB6-13L11212.0120
9/7/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLASTL15-12W22412.0170
9/14/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLHNO33-7W37424.7340
9/21/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLHATL34-7W15656.056t1
9/29/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLACAR34-21W5489.6141
10/12/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLHSTL30-10W58617.2292
10/19/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLAATL35-28W69315.531t2
10/26/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLANO23-0W79413.4270
11/2/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLHDAL17-10W35719.0260
11/10/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLAPHI24-12W35016.7230
11/16/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLHCAR27-19W34013.3170
11/23/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLHSD17-10W48421.037t1
11/30/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLAKC9-44L66811.3220
12/7/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLHMIN28-17W67412.321t1
12/15/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLHDEN34-17W33913.0170
12/21/19971997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFLASEA9-38L23718.5330
9/6/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHNYJ36-30W36020.0230
9/14/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLAWAS45-10W46716.820t1
9/27/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHATL31-20W23216.0220
10/4/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLABUF21-26L46917.3270
10/11/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLANO31-0W69415.7321
10/18/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHIND34-31W77911.3181
10/25/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLASTL28-10W512024.0481
11/1/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLAGB22-36L5204.080
11/8/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHCAR25-23W47218.036t2
11/15/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLAATL19-31L38729.054t1
11/22/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHNO31-20W44210.5172
11/30/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHNYG31-7W514028.079t1
12/6/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLACAR31-28W45313.328t1
12/14/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHDET35-13W3165.3131
12/20/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLANE21-24L36120.3421
12/27/19981998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFLHSTL38-19W58517.024t1
9/12/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLAJAC3-41L957615.2280
9/19/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLHNO28-21W85499.8222
9/27/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLAARI24-10W545914.8280
10/3/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLHTEN24-22W433311.022t1
10/10/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLASTL20-42L766010.0210
11/7/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLHPIT6-27L102157.5120
11/14/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLANO6-24L955611.2180
11/21/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLHSTL7-23L8612020.0360
11/29/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLHGB3-20L222110.5170
12/5/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLACIN30-44L11914516.1310
12/12/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLHATL26-7W422110.5170
12/18/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLACAR24-41L1056613.2210
12/26/19991999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLHWAS20-26L6122.020
1/3/20001999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFLAATL29-34L55316.291
9/3/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLAATL28-36L1277210.3191
9/10/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLHCAR22-38L1059719.4530
9/17/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLASTL24-41L11610818.0321
9/24/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLADAL41-24W1055110.2242
10/8/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLHOAK28-34L171217614.731t2
10/15/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLAGB28-31L889311.637t2
10/22/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLACAR16-34L869616.032t1
10/29/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLHSTL24-34L14811514.453t2
11/5/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLANO15-31L969716.2470
11/12/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLHKC21-7W3166.060
12/3/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLASD45-17W549323.3430
12/10/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLHNO27-31L9612921.569t1
12/17/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLHCHIB17-0W222028314.2281
12/23/20002000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFLADEN9-38L833511.7190
9/9/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHATL16-13W1479313.3400
9/23/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHSTL26-30L1055110.2200
10/1/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLANYJ19-17W54389.5111
10/7/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHCAR24-14W14811814.829t2
10/14/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLAATL37-31W14918320.352t3
10/28/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLACHIB31-37L1066010.0200
11/4/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHDET21-13W10912513.9412
11/11/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHNO28-27W11810012.5262
11/18/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLACAR25-22W1479914.1451
11/25/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLAIND40-21W9610317.235t1
12/2/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHBUF35-0W867212.017t1
12/9/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLASTL14-27L1035418.0250
12/16/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHMIA21-0W544310.8280
12/22/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLHPHI13-3W846416.032t1
12/30/20012001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLADAL21-27L959318.6370
1/6/20022001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFLANO38-0W4211658.060t2
9/5/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLANYG16-13W944110.3330
9/15/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHDEN14-24L75387.691
9/22/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHWAS20-10W723316.5170
10/6/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHSTL37-13W1278912.7230
10/14/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLASEA28-21W968414.037t2
10/20/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLANO27-35L1146115.3311
10/27/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHARI38-28W11813216.561t2
11/3/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLAOAK23-20W141219115.9410
11/10/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHKC17-13W117517.3170
11/17/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLASD17-20L11717124.476t2
11/25/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHPHI17-38L191316612.8322
12/1/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHSEA31-24W95459.0100
12/8/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLADAL31-27W161212310.3232
12/15/20022002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFLHGB14-20L138759.445t1
9/7/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHCHIB49-7W14711216.0260
9/14/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLASTL24-27L105428.4151
9/21/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHCLE12-13L1389011.3270
9/28/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLAMIN7-35L1255511.0190
10/5/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHDET24-17W957915.8301
10/12/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLASEA19-20L94369.0130
10/19/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHTB24-7W12615225.375t1
10/26/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLAARI13-16L126538.8160
11/2/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHSTL30-10W52178.5121
11/17/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHPIT30-14W10815519.461t1
11/23/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLAGB10-20L75499.824t1
11/30/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLABAL6-44L83237.790
12/7/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLHARI50-14W979213.1322
12/14/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLACIN38-41L10812715.958t1
12/21/20032003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFLAPHI31-28W612020.0200
9/12/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHNYG31-17W118688.520t3
9/20/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHMIN27-16W747919.845t1
9/26/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLADET30-13W9610717.8551
10/3/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLACHIB19-9W9811013.8441
10/17/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHCAR30-8W6412330.8530
10/24/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLACLE34-31W8410927.340t2
10/31/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHBAL15-10W15810112.6241
11/7/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLAPIT3-27L137537.6200
11/15/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLADAL49-21W8613422.359t3
11/21/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHWAS28-6W622412.0141
11/28/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLANYG27-6W846115.3240
12/5/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHGB47-17W11816120.1451
12/12/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLAWAS17-14W106467.7190
12/19/20042004 Philadelphia Eagles (NFL)2004 PHI NFLHDAL12-7W622412.0200
9/12/20052005 Philadelphia Eagles (NFL)2005 PHI NFLAATL10-14L18711216.0230
9/18/20052005 Philadelphia Eagles (NFL)2005 PHI NFLHSF42-3W7514328.668t2
9/25/20052005 Philadelphia Eagles (NFL)2005 PHI NFLHOAK23-20W149808.9151
10/2/20052005 Philadelphia Eagles (NFL)2005 PHI NFLAKC37-31W201117115.5301
10/9/20052005 Philadelphia Eagles (NFL)2005 PHI NFLADAL10-33L955010.0230
10/23/20052005 Philadelphia Eagles (NFL)2005 PHI NFLHSD20-17W107537.6121
10/30/20052005 Philadelphia Eagles (NFL)2005 PHI NFLADEN21-49L14315451.391t1
9/10/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLAJAC17-24L1068013.321t1
9/17/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLHWAS27-10W93196.3120
10/1/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLATEN45-14W858817.6460
10/8/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLAPHI24-38L1334515.0240
10/15/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLHHOU34-6W65459.021t3
10/23/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLHNYG22-36L1069816.3311
10/29/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLACAR35-14W16910711.9280
11/5/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLAWAS19-22L1077610.9201
11/12/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLAARI27-10W1059619.251t1
11/19/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLHIND21-14W447017.5280
11/23/20062006 Dallas Cowboys (NFL)2006 DAL NFLHTB38-10W12810713.4261
