| 9/9/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | H | TEN | 10-13 | L | 5 | 211 | 42.2 | 49 | 0 |
| 9/16/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | H | ATL | 13-7 | W | 4 | 134 | 33.5 | 43 | 0 |
| 9/23/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | A | DEN | 23-14 | W | 2 | 80 | 40.0 | 44 | 0 |
| 10/7/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | A | KC | 17-7 | W | 4 | 180 | 45.0 | 56 | 0 |
| 10/22/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | H | IND | 7-29 | L | 1 | 47 | 47.0 | 47 | 0 |
| 10/28/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | A | TB | 24-23 | W | 8 | 364 | 45.5 | 76 | 0 |
| 11/4/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | A | NO | 24-41 | L | 5 | 193 | 38.6 | 47 | 0 |
| 11/11/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | A | TEN | 28-13 | W | 5 | 215 | 43.0 | 49 | 0 |
| 11/18/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | H | SD | 24-17 | W | 5 | 203 | 40.6 | 49 | 0 |
| 11/25/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | H | BUF | 36-14 | W | 1 | 51 | 51.0 | 51 | 0 |
| 12/9/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | H | CAR | 37-6 | W | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| 12/16/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | A | PIT | 29-22 | W | 5 | 145 | 29.0 | 44 | 0 |
| 12/23/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | H | OAK | 49-11 | W | 4 | 201 | 50.3 | 57 | 0 |
| 12/30/2007 | 2007 Jacksonville Jaguars (NFL)2007 JAC NFL | A | HOU | 28-42 | L | 4 | 199 | 49.8 | 54 | 0 |
| 9/7/2008 | 2008 Jacksonville Jaguars (NFL)2008 JAC NFL | A | TEN | 10-17 | L | 6 | 222 | 37.0 | 50 | 0 |
| 9/14/2008 | 2008 Jacksonville Jaguars (NFL)2008 JAC NFL | H | BUF | 16-20 | L | 4 | 202 | 50.5 | 52 | 0 |
| 9/21/2008 | 2008 Jacksonville Jaguars (NFL)2008 JAC NFL | A | IND | 23-21 | W | 1 | 60 | 60.0 | 60 | 0 |
| 9/28/2008 | 2008 Jacksonville Jaguars (NFL)2008 JAC NFL | H | HOU | 30-27 | W | 2 | 93 | 46.5 | 56 | 0 |
| 10/5/2008 | 2008 Jacksonville Jaguars (NFL)2008 JAC NFL | H | PIT | 21-26 | L | 5 | 233 | 46.6 | 55 | 0 |
| 10/12/2008 | 2008 Jacksonville Jaguars (NFL)2008 JAC NFL | A | DEN | 24-17 | W | 4 | 160 | 40.0 | 46 | 0 |
| 10/26/2008 | 2008 Jacksonville Jaguars (NFL)2008 JAC NFL | H | CLE | 17-23 | L | 3 | 140 | 46.7 | 59 | 0 |
| 11/2/2008 | 2008 Jacksonville Jaguars (NFL)2008 JAC NFL | A | CIN | 19-21 | L | 6 | 270 | 45.0 | 52 | 0 |
| 11/9/2008 | 2008 Jacksonville Jaguars (NFL)2008 JAC NFL | A | DET | 38-14 | W | 2 | 77 | 38.5 | 50 | 0 |
| 11/16/2008 | 2008 Jacksonville Jaguars (NFL)2008 JAC NFL | H | TEN | 14-24 | L | 10 | 409 | 40.9 | 51 | 0 |
| 11/23/2008 | 2008 Jacksonville Jaguars (NFL)2008 JAC NFL | H | MIN | 12-30 | L | 3 | 123 | 41.0 | 50 | 0 |
| 9/13/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | A | IND | 12-14 | L | 5 | 189 | 37.8 | 57 | 0 |
| 9/20/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | H | ARI | 17-31 | L | 4 | 181 | 45.3 | 61 | 0 |
| 9/27/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | A | HOU | 31-24 | W | 3 | 106 | 35.3 | 38 | 0 |
| 10/4/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | H | TEN | 37-17 | W | 3 | 111 | 37.0 | 49 | 0 |
| 10/11/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | A | SEA | 0-41 | L | 8 | 371 | 46.4 | 54 | 0 |
| 10/18/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | H | STL | 23-20 | W | 4 | 145 | 36.3 | 48 | 0 |
| 11/1/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | A | TEN | 13-30 | L | 7 | 309 | 44.1 | 64 | 0 |
| 11/8/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | H | KC | 24-21 | W | 4 | 177 | 44.3 | 54 | 0 |
| 11/15/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | A | NYJ | 24-22 | W | 4 | 147 | 36.8 | 44 | 0 |
| 11/22/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | H | BUF | 18-15 | W | 5 | 224 | 44.8 | 53 | 0 |
| 11/29/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | A | SF | 3-20 | L | 4 | 173 | 43.3 | 48 | 0 |
| 12/6/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | H | HOU | 23-18 | W | 3 | 148 | 49.3 | 54 | 0 |
| 12/13/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | H | MIA | 10-14 | L | 7 | 302 | 43.1 | 62 | 0 |
| 12/17/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | H | IND | 31-35 | L | 3 | 134 | 44.7 | 52 | 0 |
| 12/27/2009 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | A | NE | 7-35 | L | 4 | 155 | 38.8 | 47 | 0 |
| 1/3/2010 | 2009 Jacksonville Jaguars (NFL)2009 JAC NFL | A | CLE | 17-23 | L | 4 | 145 | 36.3 | 43 | 0 |
| 9/12/2010 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | H | DEN | 24-17 | W | 4 | 165 | 41.3 | 56 | 0 |
| 9/26/2010 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | H | PHI | 3-28 | L | 8 | 384 | 48.0 | 63 | 0 |
| 10/3/2010 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | H | IND | 31-28 | W | 4 | 170 | 42.5 | 47 | 0 |
| 10/18/2010 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | H | TEN | 3-30 | L | 3 | 112 | 37.3 | 46 | 0 |
| 10/24/2010 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | A | KC | 20-42 | L | 3 | 115 | 38.3 | 55 | 0 |
| 10/31/2010 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | A | DAL | 35-17 | W | 5 | 242 | 48.4 | 57 | 0 |
| 11/14/2010 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | H | HOU | 31-24 | W | 3 | 131 | 43.7 | 59 | 0 |
| 11/21/2010 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | H | CLE | 24-20 | W | 2 | 67 | 33.5 | 38 | 0 |
| 11/28/2010 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | A | NYG | 20-24 | L | 3 | 130 | 43.3 | 51 | 0 |
| 12/5/2010 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | A | TEN | 17-6 | W | 2 | 86 | 43.0 | 46 | 0 |
| 12/12/2010 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | H | OAK | 38-31 | W | 5 | 207 | 41.4 | 47 | 0 |
| 12/19/2010 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | A | IND | 24-34 | L | 4 | 192 | 48.0 | 61 | 0 |
| 12/26/2010 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | H | WAS | 17-20 | L | 7 | 318 | 45.4 | 52 | 0 |
| 1/2/2011 | 2010 Jacksonville Jaguars (NFL)2010 JAC NFL | A | HOU | 17-34 | L | 4 | 177 | 44.3 | 51 | 0 |
| 9/11/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | H | ATL | 30-12 | W | 6 | 288 | 48.0 | 57 | 0 |
| 9/18/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | A | NO | 13-30 | L | 8 | 350 | 43.8 | 51 | 0 |
| 9/25/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | H | GB | 17-27 | L | 7 | 298 | 42.6 | 49 | 0 |
| 10/2/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | H | CAR | 34-29 | W | 4 | 157 | 39.3 | 51 | 0 |
| 10/10/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | A | DET | 13-24 | L | 5 | 221 | 44.2 | 55 | 0 |
| 10/16/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | H | MIN | 39-10 | W | 3 | 115 | 38.3 | 51 | 0 |
| 10/23/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | A | TB | 24-18 | W | 6 | 228 | 38.0 | 45 | 0 |
| 11/7/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | A | PHI | 30-24 | W | 3 | 103 | 34.3 | 50 | 0 |
| 11/13/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | H | DET | 37-13 | W | 6 | 280 | 46.7 | 70 | 0 |
| 11/20/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | H | SD | 31-20 | W | 3 | 137 | 45.7 | 55 | 0 |
| 11/27/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | A | OAK | 20-25 | L | 5 | 225 | 45.0 | 52 | 0 |
| 12/4/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | H | KC | 3-10 | L | 7 | 304 | 43.4 | 54 | 0 |
| 12/11/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | A | DEN | 10-13 | L | 11 | 526 | 47.8 | 57 | 0 |
| 12/18/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | H | SEA | 14-38 | L | 6 | 238 | 39.7 | 49 | 0 |
| 12/25/2011 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | A | GB | 21-35 | L | 2 | 98 | 49.0 | 56 | 0 |
| 1/1/2012 | 2011 Chicago Bears (NFL)2011 CHIB NFL | A | MIN | 17-13 | W | 7 | 335 | 47.9 | 60 | 0 |
| 9/9/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | H | IND | 41-21 | W | 5 | 208 | 41.6 | 50 | 0 |
| 9/13/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | A | GB | 10-23 | L | 6 | 281 | 46.8 | 54 | 0 |
| 9/23/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | H | STL | 23-6 | W | 4 | 165 | 41.3 | 55 | 0 |
| 10/1/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | A | DAL | 34-18 | W | 3 | 120 | 40.0 | 52 | 0 |
| 10/7/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | A | JAC | 41-3 | W | 3 | 122 | 40.7 | 43 | 0 |
| 10/22/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | H | DET | 13-7 | W | 8 | 324 | 40.5 | 53 | 0 |
| 10/28/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | H | CAR | 23-22 | W | 4 | 179 | 44.8 | 49 | 0 |
| 11/4/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | A | TEN | 51-20 | W | 3 | 115 | 38.3 | 43 | 0 |
| 11/11/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | H | HOU | 6-13 | L | 5 | 194 | 38.8 | 43 | 0 |
| 11/19/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | A | SF | 7-32 | L | 5 | 234 | 46.8 | 53 | 0 |
| 11/25/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | H | MIN | 28-10 | W | 4 | 173 | 43.3 | 50 | 0 |
| 12/2/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | H | SEA | 17-23 | L | 5 | 207 | 41.4 | 45 | 0 |
| 12/9/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | A | MIN | 14-21 | L | 6 | 225 | 37.5 | 48 | 0 |
| 12/16/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | H | GB | 13-21 | L | 6 | 239 | 39.8 | 47 | 0 |
| 12/23/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | A | ARI | 28-13 | W | 9 | 394 | 43.8 | 64 | 0 |
| 12/30/2012 | 2012 Chicago Bears (NFL)2012 CHIB NFL | A | DET | 26-24 | W | 5 | 219 | 43.8 | 54 | 0 |
| 9/8/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | H | CIN | 24-21 | W | 5 | 232 | 46.4 | 54 | 0 |
| 9/15/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | H | MIN | 31-30 | W | 3 | 111 | 37.0 | 48 | 0 |
| 9/22/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | A | PIT | 40-23 | W | 6 | 282 | 47.0 | 59 | 0 |
| 9/29/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | A | DET | 32-40 | L | 5 | 201 | 40.2 | 52 | 0 |
| 10/6/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | H | NO | 18-26 | L | 4 | 181 | 45.3 | 54 | 0 |
| 10/10/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | H | NYG | 27-21 | W | 3 | 110 | 36.7 | 38 | 0 |
| 10/20/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | A | WAS | 41-45 | L | 3 | 147 | 49.0 | 65 | 0 |
| 11/4/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | A | GB | 27-20 | W | 5 | 210 | 42.0 | 45 | 1 |
| 11/10/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | H | DET | 19-21 | L | 5 | 213 | 42.6 | 50 | 0 |
| 11/17/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | H | BAL | 23-20 | W | 6 | 232 | 38.7 | 51 | 0 |
| 11/24/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | A | STL | 21-42 | L | 3 | 121 | 40.3 | 44 | 0 |
| 12/1/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | A | MIN | 20-23 | L | 7 | 249 | 35.6 | 48 | 0 |
| 12/15/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | A | CLE | 38-31 | W | 3 | 110 | 36.7 | 43 | 0 |
| 12/22/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | A | PHI | 11-54 | L | 6 | 227 | 37.8 | 50 | 0 |
| 12/29/2013 | 2013 Chicago Bears (NFL)2013 CHIB NFL | H | GB | 28-33 | L | 4 | 137 | 34.3 | 39 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ©2006-2026 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: April 4, 2026 |