PAT MORRISMorris, Patrick J.Born: April 7, 1954 Cleveland, OH High School: Bishop Alemany (Mission Hills, CA) |
| Year | College | Status |
|---|---|---|
| 1972 | Southern California | |
| 1973 | Southern California | |
| 1974 | Southern California | |
| 1975 | Southern California | Lettered |
| REGULAR SEASON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR TEAM | Conference | Division | Position | Seq | Finish | G | W | L | T | PCT |
| 1997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFL | National | Western | Tight Ends | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | .813 | |
| 1998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFL | National | Western | Tights Ends/Assistant Offensive Line | 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
| 1999 San Francisco 49ers (NFL)1999 SF NFL | National | Western | Offensive Line | 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | |
| 2000 San Francisco 49ers (NFL)2000 SF NFL | National | Western | Offensive Line | 4 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFL | National | Western | Offensive Line | 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
| 2002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFL | National | West | Offensive Line | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
| 2003 San Francisco 49ers (NFL)2003 SF NFL | National | West | Offensive Line | 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 2004 Detroit Lions (NFL)2004 DET NFL | National | North | Offensive Line | 3 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2005 Detroit Lions (NFL)2005 DET NFL | National | North | Offensive Line | 3 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | |
| 2006 Minnesota Vikings (NFL)2006 MIN NFL | National | North | Offensive Line | 3 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2007 Minnesota Vikings (NFL)2007 MIN NFL | National | North | Offensive Line | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2008 Minnesota Vikings (NFL)2008 MIN NFL | National | North | Offensive Line | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
| 2009 Minnesota Vikings (NFL)2009 MIN NFL | National | North | Offensive Line | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
| 2010 Minnesota Vikings (NFL)2010 MIN NFL | National | North | Offensive Line | 4 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2011 Tampa Bay Buccaneers (NFL)2011 TB NFL | National | South | Offensive Line | 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | |
| 2013 Buffalo Bills (NFL)2013 BUF NFL | American | East | Offensive Line | 4 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2014 Buffalo Bills (NFL)2014 BUF NFL | American | East | Offensive Line | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | |
| 17 Years (NFL)17 Years NFL | Assistant Coach | 272 | 136 | 136 | 0 | .500 | ||||
| PLAYOFFS | ||||||||||
| 1997 San Francisco 49ers (NFL)1997 SF NFL | National | Western | Tight Ends | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 1998 San Francisco 49ers (NFL)1998 SF NFL | National | Western | Tights Ends/Assistant Offensive Line | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 2001 San Francisco 49ers (NFL)2001 SF NFL | National | Western | Offensive Line | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 2002 San Francisco 49ers (NFL)2002 SF NFL | National | West | Offensive Line | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 2008 Minnesota Vikings (NFL)2008 MIN NFL | National | North | Offensive Line | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 2009 Minnesota Vikings (NFL)2009 MIN NFL | National | North | Offensive Line | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 6 Years (NFL)6 Years NFL | Assistant Coach | 10 | 4 | 6 | .400 | |||||
| YEAR TEAM | Conference | Division | Position | Seq | Finish | G | W | L | T | PCT |
| In Memoriam |
| NFL Boxscores |
| NFL Game Officials |
| NFL Training Camps |
| NFL Roster Limits |
| Pro Football Hall of Fame |
| Super Bowl |
| Privacy Policy |
| ©2006-2025 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: November 19, 2025 |