Horst Muhlmann

Muhlmann, Horst Herbert Erich
Height: 6-1 Weight: 210
Born: January 2, 1940 Dortmund, Germany
Died: November 17, 1991 Selm, Germany
High School:
YearCollegeParticipation
none-
NFL Game Logs
NFL Playoff Statistics
Roster KeyStat Key
YEAR TEAMNOPOSGPGS
1969 Cincinnati Bengals (AFL)1969 CIN AFL16K140
1970 Cincinnati Bengals (NFL)1970 CIN NFL16K140
1971 Cincinnati Bengals (NFL)1971 CIN NFL16K140
1972 Cincinnati Bengals (NFL)1972 CIN NFL16K140
1973 Cincinnati Bengals (NFL)1973 CIN NFL16K140
1974 Cincinnati Bengals (NFL)1974 CIN NFL16K140
1975 Philadelphia Eagles (NFL)1975 PHI NFL16K140
1976 Philadelphia Eagles (NFL)1976 PHI NFL16K140
1977 Philadelphia Eagles (NFL)1977 PHI NFL16K90
9 Years (NFL)9 Years NFL1210
TeamDateTransaction
1968 Kansas City Chiefs (AFL)Kansas City ChiefsSigned
1969 Cincinnati Bengals (AFL)Cincinnati Bengals9/8/1969Traded
1975 Philadelphia Eagles (NFL)Philadelphia Eagles6/17/1975Traded
1977 Philadelphia Eagles (NFL)Philadelphia Eagles11/14/1977Released
SCORINGTDX1X1AX1%X2X2ADXFGFGAFG%SSAFPTS
1969 Cincinnati Bengals (AFL)1969 CIN AFL0323397.000-162466.7-080
1970 Cincinnati Bengals (NFL)1970 CIN NFL03333100.0---253767.6-0108
1971 Cincinnati Bengals (NFL)1971 CIN NFL03131100.0---203655.6-091
1972 Cincinnati Bengals (NFL)1972 CIN NFL0303196.8---274067.5-0111
1973 Cincinnati Bengals (NFL)1973 CIN NFL0313296.9---213167.7-094
1974 Cincinnati Bengals (NFL)1974 CIN NFL0323591.4---111861.1-065
1975 Philadelphia Eagles (NFL)1975 PHI NFL0212487.5---202969.0-081
1976 Philadelphia Eagles (NFL)1976 PHI NFL0181994.7---111668.8-051
1977 Philadelphia Eagles (NFL)1977 PHI NFL0171989.5---3837.5-026
Career Totals (NFL)Career Totals NFL024525795.300-15423964.4-0707
FIELD GOALS1-1920-2930-3940-4950+MADEATTPCTBLLG
1969 Cincinnati Bengals (AFL)1969 CIN AFL6/65/53/41/31/6162466.7250
1970 Cincinnati Bengals (NFL)1970 CIN NFL4/45/79/113/94/6253767.6253
1971 Cincinnati Bengals (NFL)1971 CIN NFL6/65/84/94/101/3203655.6151
1972 Cincinnati Bengals (NFL)1972 CIN NFL6/76/109/125/81/3274067.5351
1973 Cincinnati Bengals (NFL)1973 CIN NFL5/56/75/94/61/4213167.7051
1974 Cincinnati Bengals (NFL)1974 CIN NFL1/12/25/93/60/0111861.1347
1975 Philadelphia Eagles (NFL)1975 PHI NFL1/18/113/37/131/1202969.0451
1976 Philadelphia Eagles (NFL)1976 PHI NFL1/15/54/41/60/0111668.8144
1977 Philadelphia Eagles (NFL)1977 PHI NFL0/01/11/51/20/03837.5244
Career Totals (NFL)Career Totals NFL30/3143/5643/6629/639/2315423964.41853
PUNTINGNOYDSAVGLGBLTBI20OBDNRYDSNYDSNET
1969 Cincinnati Bengals (AFL)1969 CIN AFL23819.03810
Career Totals (NFL)Career Totals NFL23819.03810