Al Del Greco

Del Greco, Albert Louis, Jr.
Position: K
Height: 5-10 Weight: 200
Born: March 2, 1962 Providence, RI
High School: Coral Gables (FL)
YearCollegeParticipation
1980AuburnLettered
1981AuburnLettered
1982AuburnLettered
1983AuburnLettered
Draft: 15th round (307th overall) 1984 Birmingham Stallions
NFL Game Logs
NFL Playoff Statistics
Roster KeyStat Key
YEAR TEAMNOPOSGPGS
1984 Green Bay Packers (NFL)1984 GB NFL10K90
1985 Green Bay Packers (NFL)1985 GB NFL10K160
1986 Green Bay Packers (NFL)1986 GB NFL10K160
1987 Green Bay Packers (NFL)1987 GB NFL10K50
1987 St. Louis Cardinals (NFL)1987 STL NFL17K30
1987 Year (NFL)1987 Year NFL80
1988 Phoenix Cardinals (NFL)1988 PHX NFL17K-P160
1989 Phoenix Cardinals (NFL)1989 PHX NFL17K160
1990 Phoenix Cardinals (NFL)1990 PHX NFL17K160
1991 Houston Oilers (NFL)1991 HOU NFL3K70
1992 Houston Oilers (NFL)1992 HOU NFL3K160
1993 Houston Oilers (NFL)1993 HOU NFL3K160
1994 Houston Oilers (NFL)1994 HOU NFL3K160
1995 Houston Oilers (NFL)1995 HOU NFL3K160
1996 Houston Oilers (NFL)1996 HOU NFL3K160
1997 Tennessee Oilers (NFL)1997 TEN NFL3K160
1998 Tennessee Oilers (NFL)1998 TEN NFL3K160
1999 Tennessee Titans (NFL)1999 TEN NFL3K160
2000 Tennessee Titans (NFL)2000 TEN NFL4K160
17 Years (NFL)17 Years NFL2480
TeamDateTransaction
1984 Birmingham Stallions (USFL)1984 BIR USFL1/5/1984Draft
1984 Miami Dolphins (NFL)1984 MIA NFL5/17/1984Signed
1984 Miami Dolphins (NFL)1984 MIA NFL8/27/19845/17/1984
1984 Green Bay Packers (NFL)1984 GB NFL10/17/1984Signed
1987 Green Bay Packers (NFL)1987 GB NFL9/23/1987Exemption
1987 Green Bay Packers (NFL)1987 GB NFL10/20/19879/23/1987
1987 Green Bay Packers (NFL)1987 GB NFL11/25/1987Released
1987 St. Louis Cardinals (NFL)1987 STL NFL12/8/1987Signed
1990 Phoenix Cardinals (NFL)1990 PHX NFL2/1/1991Free Agent (Plan B)
1991 Phoenix Cardinals (NFL)1991 PHX NFL7/1/1991Signed
1991 Phoenix Cardinals (NFL)1991 PHX NFL8/19/19917/1/1991
1991 Houston Oilers (NFL)1991 HOU NFL11/5/1991Signed
1991 Houston Oilers (NFL)1991 HOU NFL2/1/199211/5/1991
1992 Houston Oilers (NFL)1992 HOU NFLSigned
1994 Houston Oilers (NFL)1994 HOU NFL2/17/1995Free Agent
1995 Houston Oilers (NFL)1995 HOU NFL6/2/1995Signed
2000 Tennessee Titans (NFL)2000 TEN NFL3/1/2001Released
SCORINGTDX1X1AX1%X2X2ADXFGFGAFG%SSAFPTS
1984 Green Bay Packers (NFL)1984 GB NFL03434100.0---91275.0-061
1985 Green Bay Packers (NFL)1985 GB NFL0384095.0---192673.1-095
1986 Green Bay Packers (NFL)1986 GB NFL02929100.0---172763.0-080
1987 Green Bay Packers (NFL)1987 GB NFL01111100.0---51050.0-026
1987 St. Louis Cardinals (NFL)1987 STL NFL08988.9---4580.0-020
1987 Year (NFL)1987 Year NFL0192095.0---91560.0-046
1988 Phoenix Cardinals (NFL)1988 PHX NFL0424495.5---122157.1-078
1989 Phoenix Cardinals (NFL)1989 PHX NFL0282996.6---182669.2-082
1990 Phoenix Cardinals (NFL)1990 PHX NFL03131100.0---172763.0-082
1991 Houston Oilers (NFL)1991 HOU NFL01616100.0---101376.9-046
1992 Houston Oilers (NFL)1992 HOU NFL04141100.0---212777.8-0104
1993 Houston Oilers (NFL)1993 HOU NFL0394097.5---293485.3-0126
1994 Houston Oilers (NFL)1994 HOU NFL01818100.000-162080.0-066
1995 Houston Oilers (NFL)1995 HOU NFL03333100.000-273187.1-0114
1996 Houston Oilers (NFL)1996 HOU NFL03535100.000-323884.2-0131
1997 Tennessee Oilers (NFL)1997 TEN NFL03232100.000-273577.1-0113
1998 Tennessee Oilers (NFL)1998 TEN NFL02828100.000-363992.3-0136
1999 Tennessee Titans (NFL)1999 TEN NFL04343100.000-212584.0-0106
2000 Tennessee Titans (NFL)2000 TEN NFL0373897.400-273381.8-0118
Career Totals (NFL)Career Totals NFL054355198.500-34744977.3-01584
FIELD GOALS1-1920-2930-3940-4950+MADEATTPCTBLLG
1984 Green Bay Packers (NFL)1984 GB NFL0/02/23/44/50/191275.0045
1985 Green Bay Packers (NFL)1985 GB NFL0/010/124/45/90/1192673.1346
1986 Green Bay Packers (NFL)1986 GB NFL0/08/84/63/92/4172763.0250
1987 Green Bay Packers (NFL)1987 GB NFL0/01/22/42/40/051050.0147
1987 St. Louis Cardinals (NFL)1987 STL NFL0/02/32/20/00/04580.0037
1987 Year (NFL)1987 Year NFL0/03/54/62/40/091560.0147
1988 Phoenix Cardinals (NFL)1988 PHX NFL1/14/63/33/91/2122157.1051
1989 Phoenix Cardinals (NFL)1989 PHX NFL0/07/75/65/111/2182669.2150
1990 Phoenix Cardinals (NFL)1990 PHX NFL1/14/47/103/62/6172763.0250
1991 Houston Oilers (NFL)1991 HOU NFL1/14/52/32/31/1101376.9052
1992 Houston Oilers (NFL)1992 HOU NFL3/38/95/64/81/1212777.8054
1993 Houston Oilers (NFL)1993 HOU NFL0/013/138/94/54/7293485.3052
1994 Houston Oilers (NFL)1994 HOU NFL0/04/54/47/81/3162080.0050
1995 Houston Oilers (NFL)1995 HOU NFL3/33/38/810/123/5273187.1053
1996 Houston Oilers (NFL)1996 HOU NFL0/07/714/1610/121/3323884.2156
1997 Tennessee Oilers (NFL)1997 TEN NFL2/26/610/117/142/2273577.1052
1998 Tennessee Oilers (NFL)1998 TEN NFL1/18/815/1512/150/0363992.3048
1999 Tennessee Titans (NFL)1999 TEN NFL1/18/87/94/61/1212584.0050
2000 Tennessee Titans (NFL)2000 TEN NFL0/013/157/86/91/1273381.8050
Career Totals (NFL)Career Totals NFL13/13109/118106/12289/14121/4033843477.3956
RUSHINGATTYDSAVGLGTDFD20+40+FUM
1988 Phoenix Cardinals (NFL)1988 PHX NFL188.080000
Career Totals (NFL)Career Totals NFL188.080000
PUNTINGNOYDSAVGLGBLTBI20OBDNRYDSNYDSNET
1995 Houston Oilers (NFL)1995 HOU NFL11515.0150001001515.0
1997 Tennessee Oilers (NFL)1997 TEN NFL13232.0320100001212.0
Career Totals (NFL)Career Totals NFL24723.5320101002713.5
KICKOFFSNOYDSAVGTBOBRETRETYTDOSAOSR
1991 Houston Oilers (NFL)1991 HOU NFL31173956.14422344011
1992 Houston Oilers (NFL)1992 HOU NFL76441858.110163989020
1993 Houston Oilers (NFL)1993 HOU NFL85528362.2222601062011
1994 Houston Oilers (NFL)1994 HOU NFL55290552.81047814063
1995 Houston Oilers (NFL)1995 HOU NFL81451555.701761467051
1996 Houston Oilers (NFL)1996 HOU NFL82505861.720781675020
1997 Tennessee Oilers (NFL)1997 TEN NFL78472060.541711528021
1998 Tennessee Oilers (NFL)1998 TEN NFL16767.000117000
Career Totals (NFL)Career Totals NFL4892870558.743941878960197
FUMBLESNOLOSTOWNOPPRECYDSTD
1990 Phoenix Cardinals (NFL)1990 PHX NFL0010100
Career Totals (NFL)Career Totals NFL0010100