Cole McDonaldMcDonald, ColePosition: QB Height: 6-4 Weight: 220 Born: May 21, 1998 Orange, CA High School: Sonora (La Habra, CA) |
| Year | College | Status |
|---|---|---|
| 2016 | Hawaii | Redshirted |
| 2017 | Hawaii | Lettered |
| 2018 | Hawaii | Lettered |
| 2019 | Hawaii | Lettered |
| YEAR TEAM | NO | POS | GP | GS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Toronto Argonauts (CFL)2021 TOR CFL | 13 | QB | 1 | 0 |
| 2023 Houston Roughnecks (XFL)2023 HOU XFL | 14 | QB | 10 | 2 |
| 1 Year (CFL)1 Year CFL | 1 | 0 |
| Transaction | Date | Team |
|---|---|---|
| Draft | 4/25/2020 | 2020 Tennessee Titans (NFL)2020 TEN NFL |
| Signed | 6/22/2020 | 2020 Tennessee Titans (NFL)2020 TEN NFL |
| Released | 8/19/2020 | 2020 Tennessee Titans (NFL)2020 TEN NFL |
| Signed (Future) | 2/4/2021 | 2021 Arizona Cardinals (NFL)2021 ARI NFL |
| Released | 5/27/2021 | 2021 Arizona Cardinals (NFL)2021 ARI NFL |
| Signed | 9/13/2021 | 2021 Toronto Argonauts (CFL)2021 TOR CFL |
| Released | 5/25/2022 | 2022 Toronto Argonauts (CFL)2022 TOR CFL |
| Pro Draft | 11/17/2022 | 2023 Houston Roughnecks (XFL)2023 HOU XFL |
| Signed | 2023 Houston Roughnecks (XFL)2023 HOU XFL | |
| Free Agent | 2023 Houston Roughnecks (XFL)2023 HOU XFL | |
| Signed | 5/20/2024 | 2024 Edmonton Elks (CFL)2024 EDM CFL |
| Released | 6/2/2024 | 2024 Edmonton Elks (CFL)2024 EDM CFL |
| SCORING | TD | X1 | X1A | X1% | X2 | X2A | DX | FG | FGA | FG% | S | SAF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Houston Roughnecks (XFL)2023 HOU XFL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| RUSHING | ATT | YDS | AVG | LG | TD | FD | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Houston Roughnecks (XFL)2023 HOU XFL | 45 | 246 | 5.5 | 29 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 |
| PASSING | ATT | COM | COM% | INC | YDS | Y/ATT | Y/COM | LG | TD | TD% | INT | INT% | SK | YL | FD | 20+ | 40+ | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Houston Roughnecks (XFL)2023 HOU XFL | 58 | 36 | 62.1 | 20 | 437 | 7.5 | 12.1 | 85 | 2 | 3.4 | 2 | 3.4 | 2 | 14 | 18 | 5 | 1 | 82.3 |
| FUMBLES | NO | LOST | OWN | OPP | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Toronto Argonauts (CFL)2021 TOR CFL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career Totals (CFL)Career Totals CFL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player Deaths |
| NFL Boxscores |
| NFL Game Officials |
| NFL Training Camps |
| NFL Roster Limits |
| Pro Football Hall of Fame |
| Super Bowl |
| Privacy Policy |
| ©2006-2025 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: December 4, 2025 |