Ray-Ray Armstrong

Armstrong, Aravious
Position: LB
Height: 6-3 Weight: 225
Born: March 5, 1991 Sanford, FL
High School: Seminole (Sanford, FL)
YearCollegeParticipation
2009Miami (Florida)Lettered
2010Miami (Florida)Lettered
2011Miami (Florida)Lettered
NFL Game Logs
Roster KeyStat Key
YEAR TEAMNOPOSGPGS
2013 St. Louis Rams (NFL)2013 STL NFL50LLB160
2014 St. Louis Rams (NFL)2014 STL NFL50LLB-RLB40
2014 Oakland Raiders (NFL)2014 OAK NFL57WLB113
2014 Year (NFL)2014 Year NFL153
2015 Oakland Raiders (NFL)2015 OAK NFL57LLB102
2015 San Francisco 49ers (NFL)2015 SF NFL54LOLB50
2015 Year (NFL)2015 Year NFL152
2016 San Francisco 49ers (NFL)2016 SF NFL54RILB20
2017 San Francisco 49ers (NFL)2017 SF NFL54WLB105
2017 New York Giants (NFL)2017 NYG NFL55WLB-SLB-MLB51
2017 Year (NFL)2017 Year NFL156
2018 New York Giants (NFL)2018 NYG NFL55ILB-$LB61
2018 Cleveland Browns (NFL)2018 CLE NFL52MLB90
2018 Year (NFL)2018 Year NFL151
2019 New Orleans Saints (NFL)2019 NO NFL50MLB50
2019 Dallas Cowboys (NFL)2019 DAL NFL41WLB10
2019 Year (NFL)2019 Year NFL60
2020 Seattle Seahawks (NFL)2020 SEA NFL52LB20
8 Years (NFL)8 Years NFL8612
TeamDateTransaction
2013 St. Louis Rams (NFL)2013 STL NFL5/9/2013Signed
2014 St. Louis Rams (NFL)2014 STL NFL10/6/2014Released
2014 Oakland Raiders (NFL)2014 OAK NFL10/7/2014Assigned on Waivers
2015 Oakland Raiders (NFL)2015 OAK NFL11/24/2015Released
2015 San Francisco 49ers (NFL)2015 SF NFL11/25/2015Assigned on Waivers
2016 San Francisco 49ers (NFL)2016 SF NFL9/21/2016Injured Reserve
2017 San Francisco 49ers (NFL)2017 SF NFL11/24/2017Released
2017 New York Giants (NFL)2017 NYG NFL11/27/2017Assigned on Waivers
2018 New York Giants (NFL)2018 NYG NFL10/16/2018Injured Reserve
2018 New York Giants (NFL)2018 NYG NFL10/23/201810/16/2018
2018 Cleveland Browns (NFL)2018 CLE NFL10/25/2018Signed
2018 Cleveland Browns (NFL)2018 CLE NFL3/13/201910/25/2018
2019 Cleveland Browns (NFL)2019 CLE NFL3/13/2019Signed
2019 Cleveland Browns (NFL)2019 CLE NFL8/31/20193/13/2019
2019 New Orleans Saints (NFL)2019 NO NFL9/18/2019Signed
2019 New Orleans Saints (NFL)2019 NO NFL10/22/20199/18/2019
2019 Dallas Cowboys (NFL)2019 DAL NFL12/24/2019Signed
2019 Dallas Cowboys (NFL)2019 DAL NFL3/18/202012/24/2019
2020 Seattle Seahawks (NFL)2020 SEA NFL10/21/2020Practice Squad
2020 Seattle Seahawks (NFL)2020 SEA NFL10/24/2020Practice Squad Elevation
2020 Seattle Seahawks (NFL)2020 SEA NFL12/15/202010/24/2020
2020 Seattle Seahawks (NFL)2020 SEA NFL12/30/2020Practice Squad
SNAP COUNTSTOTALOFFOFF%DEFDEF%STST%
2013 St. Louis Rams (NFL)2013 STL NFL32300.0201.930367.5
2014 St. Louis Rams (NFL)2014 STL NFL9600.010.19520.9
2014 Oakland Raiders (NFL)2014 OAK NFL45200.023721.221543.3
2014 Year (NFL)2014 Year NFL5480238310
2015 Oakland Raiders (NFL)2015 OAK NFL32400.020818.111624.1
2015 San Francisco 49ers (NFL)2015 SF NFL10300.000.010323.0
2015 Year (NFL)2015 Year NFL4270208219
2016 San Francisco 49ers (NFL)2016 SF NFL8400.0696.0153.0
2017 San Francisco 49ers (NFL)2017 SF NFL53200.042337.510923.4
2017 New York Giants (NFL)2017 NYG NFL14800.0534.89521.0
2017 Year (NFL)2017 Year NFL6800476204
2018 New York Giants (NFL)2018 NYG NFL27900.018616.99320.3
2018 Cleveland Browns (NFL)2018 CLE NFL16500.0262.213929.9
2018 Year (NFL)2018 Year NFL4440212232
2019 New Orleans Saints (NFL)2019 NO NFL9200.000.09219.8
2019 Dallas Cowboys (NFL)2019 DAL NFL2100.000.0214.7
2019 Year (NFL)2019 Year NFL11300113
2020 Seattle Seahawks (NFL)2020 SEA NFL2600.000.0265.9
Career Totals (NFL)Career Totals NFL2645012231422
INTERCEPTIONSNOYDSAVGLGTD
2016 San Francisco 49ers (NFL)2016 SF NFL155.050
2017 San Francisco 49ers (NFL)2017 SF NFL22914.5290
2017 Year (NFL)2017 Year NFL22914.5290
Career Totals (NFL)Career Totals NFL33411.3290
SACKSNOYDS
2015 Oakland Raiders (NFL)2015 OAK NFL1.03.0
2017 San Francisco 49ers (NFL)2017 SF NFL1.05.0
2017 Year (NFL)2017 Year NFL1.05.0
Career Totals (NFL)Career Totals NFL2.08.0
FUMBLESNOLOSTOWNOPPRECYDSTD
2013 St. Louis Rams (NFL)2013 STL NFL0001100
2015 Oakland Raiders (NFL)2015 OAK NFL0001100
2015 Year (NFL)2015 Year NFL0001100
2016 San Francisco 49ers (NFL)2016 SF NFL0001100
2017 San Francisco 49ers (NFL)2017 SF NFL0000000
2017 New York Giants (NFL)2017 NYG NFL0000000
2017 Year (NFL)2017 Year NFL0000000
Career Totals (NFL)Career Totals NFL0003300
DEFENSETKLDEFSTMTQHTFLFFPDBL
2013 St. Louis Rams (NFL)2013 STL NFL13310000000
2014 St. Louis Rams (NFL)2014 STL NFL202000000
2014 Oakland Raiders (NFL)2014 OAK NFL18153001110
2014 Year (NFL)2014 Year NFL20155001110
2015 Oakland Raiders (NFL)2015 OAK NFL21165032000
2015 San Francisco 49ers (NFL)2015 SF NFL303000000
2015 Year (NFL)2015 YEAR NFL24168032000
2016 San Francisco 49ers (NFL)2016 SF NFL880001020
2017 San Francisco 49ers (NFL)2017 SF NFL54531012120
2017 New York Giants (NFL)2017 NYG NFL1073000000
2017 Year (NFL)2017 Year NFL65604012120
2018 New York Giants (NFL)2018 NYG NFL20182001000
2018 Cleveland Browns (NFL)2018 CLE NFL642001000
2018 Year (NFL)2018 Year NFL26224002000
2019 Dallas Cowboys (NFL)2019 DAL NFL101000000
2019 Year (NFL)2019 Year NFL101000000
Career Totals (NFL)Career Totals NFL15612432048250
PENALTIESCalledDeclinedAcceptedYardsNullified YardsFirst DownsStalled Drives
2013 St. Louis Rams (NFL)2013 STL NFL817692100
2014 St. Louis Rams (NFL)2014 STL NFL10115000
2014 Oakland Raiders (NFL)2014 OAK NFL505312830
2014 Year (NFL)2014 Year NFL606462830
2015 Oakland Raiders (NFL)2015 OAK NFL20211000
2015 San Francisco 49ers (NFL)2015 SF NFL30335200
2015 Year (NFL)2015 Year NFL50546200
2017 San Francisco 49ers2017 SF NFL40434040
2017 Year (NFL)2017 Year NFL4043404
2018 New York Giants (NFL)2018 NYG NFL2200000
2018 Year (NFL)2018 Year NFL2200000
2019 Dallas Cowboys (NFL)2019 DAL NFL1016000
2019 Year (NFL)2019 Year NFL1016000
2020 Seattle Seahawks (NFL)2020 SEA NFL10110000
Career Totals (NFL)Career Totals NFL273242115170