Chris AmoahAmoah, ChristopoherPosition: RB Height: 5-6 Weight: 206 Born: October 21, 1994 Montreal, QC High School: Upper Canada (Toronto, ON) |
| Year | College | Status |
|---|---|---|
| 2014 | Laval | Played |
| 2015 | Laval | Played |
| 2016 | Laval | Played |
| 2017 | Laval | Played |
| 2018 | Laval | Played |
| YEAR TEAM | NO | POS | GP | GS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 Montreal Alouettes (CFL)2019 MTL CFL | 29 | RB | 1 | 0 |
| 1 Year (CFL)1 Year CFL | 1 | 0 |
| Transaction | Date | Team |
|---|---|---|
| Signed | 5/16/2018 | 2018 Edmonton Eskimos (CFL)2018 EDM CFL |
| Released | 6/10/2018 | 2018 Edmonton Eskimos (CFL)2018 EDM CFL |
| Signed | 10/1/2019 | 2019 Montreal Alouettes (CFL)2019 MTL CFL |
| Released | 11/6/2019 | 2019 Montreal Alouettes (CFL)2019 MTL CFL |
| RUSHING | ATT | YDS | AVG | LG | TD | FD | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Montreal Alouettes (CFL)2019 MTL CFL | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Career Totals (CFL)Career Totals CFL | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RECEIVING | TAR | REC | PCT | YDS | AVG | LG | TD | FD | 20+ | 40+ | YAC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Montreal Alouettes (CFL)2019 MTL CFL | 2 | 2 | 100.0 | 22 | 11.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| Career Totals (CFL)Career Totals CFL | 2 | 2 | 100.0 | 22 | 11.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Player Deaths |
| NFL Boxscores |
| NFL Game Officials |
| NFL Training Camps |
| NFL Roster Limits |
| Pro Football Hall of Fame |
| Super Bowl |
| Privacy Policy |
| ©2006-2025 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: November 20, 2025 |