DICK LEBEAULeBeau, Charles RichardBorn: September 9, 1937 London, OH High School: London (OH) |
| Year | College | Status |
|---|---|---|
| 1955 | Ohio State | |
| 1956 | Ohio State | Lettered |
| 1957 | Ohio State | Lettered |
| 1958 | Ohio State | Lettered |
| REGULAR SEASON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR TEAM | Conference | Division | Position | Seq | Finish | G | W | L | T | PCT |
| 1973 Philadelphia Eagles (NFL)1973 PHI NFL | National | Eastern | Special Teams | 3 | 14 | 5 | 8 | 1 | .393 | |
| 1974 Philadelphia Eagles (NFL)1974 PHI NFL | National | Eastern | Special Teams | 4 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | |
| 1975 Philadelphia Eagles (NFL)1975 PHI NFL | National | Eastern | Special Teams | 5 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | |
| 1976 Green Bay Packers (NFL)1976 GB NFL | National | Central | Defensive Backs | 4 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | |
| 1977 Green Bay Packers (NFL)1977 GB NFL | National | Central | Defensive Backs | 4 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | |
| 1978 Green Bay Packers (NFL)1978 GB NFL | National | Central | Defensive Backs | 2 | 16 | 8 | 7 | 1 | .531 | |
| 1979 Green Bay Packers (NFL)1979 GB NFL | National | Central | Defensive Backs | 4 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | |
| 1980 Cincinnati Bengals (NFL)1980 CIN NFL | American | Central | Defensive Backs | 4 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 1981 Cincinnati Bengals (NFL)1981 CIN NFL | American | Central | Defensive Backs | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
| 1982 Cincinnati Bengals (NFL)1982 CIN NFL | American | Defensive Backs | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | ||
| 1983 Cincinnati Bengals (NFL)1983 CIN NFL | American | Central | Defensive Backs | 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 1984 Cincinnati Bengals (NFL)1984 CIN NFL | American | Central | Defensive Coordinator/Defensive Backs | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 1985 Cincinnati Bengals (NFL)1985 CIN NFL | American | Central | Defensive Coordinator/Defensive Backs | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 1986 Cincinnati Bengals (NFL)1986 CIN NFL | American | Central | Defensive Coordinator/Defensive Backs | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
| 1987 Cincinnati Bengals (NFL)1987 CIN NFL | American | Central | Defensive Coordinator/Defensive Backs | 4 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | |
| 1988 Cincinnati Bengals (NFL)1988 CIN NFL | American | Central | Defensive Coordinator/Defensive Backs | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
| 1989 Cincinnati Bengals (NFL)1989 CIN NFL | American | Central | Defensive Coordinator/Defensive Backs | 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 1990 Cincinnati Bengals (NFL)1990 CIN NFL | American | Central | Defensive Coordinator/Defensive Backs | 1 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | |
| 1991 Cincinnati Bengals (NFL)1991 CIN NFL | American | Central | Defensive Coordinator/Defensive Backs | 4 | 16 | 3 | 13 | 0 | .188 | |
| 1992 Pittsburgh Steelers (NFL)1992 PIT NFL | American | Central | Defensive Backs | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
| 1993 Pittsburgh Steelers (NFL)1993 PIT NFL | American | Central | Defensive Backs | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | |
| 1994 Pittsburgh Steelers (NFL)1994 PIT NFL | American | Central | Defensive Backs | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
| 1995 Pittsburgh Steelers (NFL)1995 PIT NFL | American | Central | Defensive Coordinator | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
| 1996 Pittsburgh Steelers (NFL)1996 PIT NFL | American | Central | Defensive Coordinator | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
| 1997 Cincinnati Bengals (NFL)1997 CIN NFL | American | Central | Assistant Head Coach | 4 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 1998 Cincinnati Bengals (NFL)1998 CIN NFL | American | Central | Assistant Head Coach | 5 | 16 | 3 | 13 | 0 | .188 | |
| 1999 Cincinnati Bengals (NFL)1999 CIN NFL | American | Central | Assistant Head Coach | 5 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | |
| 2000 Cincinnati Bengals (NFL)2000 CIN NFL | American | Central | Assistant Head Coach | 5 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | |
| 2000 Cincinnati Bengals (NFL)2000 CIN NFL | American | Central | HEAD COACH | 2/2 | 6/5 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 |
| 2001 Cincinnati Bengals (NFL)2001 CIN NFL | American | Central | HEAD COACH | 6 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2002 Cincinnati Bengals (NFL)2002 CIN NFL | American | North | HEAD COACH | 4 | 16 | 2 | 14 | 0 | .125 | |
| 2003 Buffalo Bills (NFL)2003 BUF NFL | American | East | Assistant Head Coach | 3 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2004 Pittsburgh Steelers (NFL)2004 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | .938 | |
| 2005 Pittsburgh Steelers (NFL)2005 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
| 2006 Pittsburgh Steelers (NFL)2006 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 3 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2007 Pittsburgh Steelers (NFL)2007 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
| 2008 Pittsburgh Steelers (NFL)2008 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
| 2009 Pittsburgh Steelers (NFL)2009 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 3 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | |
| 2010 Pittsburgh Steelers (NFL)2010 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
| 2011 Pittsburgh Steelers (NFL)2011 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
| 2012 Pittsburgh Steelers (NFL)2012 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 3 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2013 Pittsburgh Steelers (NFL)2013 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2014 Pittsburgh Steelers (NFL)2014 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
| 2015 Tennessee Titans (NFL)2015 TEN NFL | American | South | Assistant Head Coach/Defense | 4 | 16 | 3 | 13 | 0 | .188 | |
| 2016 Tennessee Titans (NFL)2016 TEN NFL | American | South | Assistant Head Coach/Defensive Coordinator | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | |
| 2017 Tennessee Titans (NFL)2017 TEN NFL | American | South | Assistant Head Coach/Defensive Coordinator | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | |
| 3 Years (NFL)3 Years NFL | HEAD COACH | 45 | 12 | 33 | 0 | .267 | ||||
| 43 Years (NFL)43 Years NFL | Assistant Coach | 670 | 345 | 323 | 2 | .516 | ||||
| PLAYOFFS | ||||||||||
| 1981 Cincinnati Bengals (NFL)1981 CIN NFL | American | Central | Defensive Backs | 3 | 2 | 1 | .667 | |||
| 1982 Cincinnati Bengals (NFL)1982 CIN NFL | American | Defensive Backs | 1 | 0 | 1 | .000 | ||||
| 1988 Cincinnati Bengals (NFL)1988 CIN NFL | American | Central | Defensive Coordinator/Defensive Backs | 3 | 2 | 1 | .667 | |||
| 1990 Cincinnati Bengals (NFL)1990 CIN NFL | American | Central | Defensive Coordinator/Defensive Backs | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 1992 Pittsburgh Steelers (NFL)1992 PIT NFL | American | Central | Defensive Backs | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 1993 Pittsburgh Steelers (NFL)1993 PIT NFL | American | Central | Defensive Backs | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 1994 Pittsburgh Steelers (NFL)1994 PIT NFL | American | Central | Defensive Backs | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 1995 Pittsburgh Steelers (NFL)1995 PIT NFL | American | Central | Defensive Coordinator | 3 | 2 | 1 | .667 | |||
| 1996 Pittsburgh Steelers (NFL)1996 PIT NFL | American | Central | Defensive Coordinator | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 2004 Pittsburgh Steelers (NFL)2004 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 2005 Pittsburgh Steelers (NFL)2005 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |||
| 2007 Pittsburgh Steelers (NFL)2007 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 2008 Pittsburgh Steelers (NFL)2008 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||
| 2010 Pittsburgh Steelers (NFL)2010 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 3 | 2 | 1 | .667 | |||
| 2011 Pittsburgh Steelers (NFL)2011 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 2014 Pittsburgh Steelers (NFL)2014 PIT NFL | American | North | Defensive Coordinator | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 2017 Tennessee Titans (NFL)2017 TEN NFL | American | South | Assistant Head Coach/Defensive Coordinator | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 17 Years (NFL)17 Years NFL | Assistant Coach | 35 | 20 | 15 | .571 | |||||
| In Memoriam |
| NFL Boxscores |
| NFL Game Officials |
| NFL Training Camps |
| NFL Roster Limits |
| Pro Football Hall of Fame |
| Super Bowl |
| Privacy Policy |
| ©2006-2025 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: August 23, 2025 |